I.B Třída
| Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Česká Skalice | 20 | 13 | 5 | 2 | 55:20 | 44 |
| 2 | Bystřian Kunčice | 19 | 14 | 2 | 3 | 57:40 | 44 |
| 3 | Jiskra Hořice | 20 | 12 | 6 | 2 | 38:25 | 42 |
| 4 | Lázně Bělohrad | 20 | 11 | 4 | 5 | 56:29 | 37 |
| 5 | FC Nový Hradec Králové | 20 | 10 | 3 | 7 | 52:40 | 33 |
| 6 | Lokomotiva Hradec Králové | 20 | 9 | 4 | 7 | 52:43 | 31 |
| 7 | Sokol Stěžery | 20 | 8 | 3 | 9 | 39:49 | 27 |
| 8 | Sokol Třebeš B | 20 | 8 | 2 | 10 | 32:37 | 26 |
| 9 | MFK Nové Město n. M. | 20 | 6 | 7 | 7 | 46:35 | 25 |
| 10 | FK Kostelec nad Orlicí | 20 | 6 | 5 | 9 | 32:45 | 23 |
| 11 | MFK Trutnov B | 19 | 5 | 7 | 7 | 47:46 | 22 |
| 12 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 19 | 6 | 4 | 9 | 27:33 | 22 |
| 13 | FK Kopidlno | 20 | 5 | 7 | 8 | 34:46 | 22 |
| 14 | Slavia Hradec Králové B | 20 | 6 | 2 | 12 | 28:47 | 20 |
| 15 | Slavoj Skřivany | 19 | 3 | 4 | 12 | 25:45 | 13 |
| 16 | FK Černilov | 20 | 3 | 1 | 16 | 19:59 | 10 |

















