I.B Třída
| Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Česká Skalice | 15 | 11 | 3 | 1 | 44:12 | 36 |
| 2 | Bystřian Kunčice | 15 | 11 | 2 | 2 | 46:32 | 35 |
| 3 | Lázně Bělohrad | 15 | 10 | 3 | 2 | 47:15 | 33 |
| 4 | Jiskra Hořice | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:16 | 33 |
| 5 | Lokomotiva Hradec Králové | 15 | 8 | 2 | 5 | 46:33 | 26 |
| 6 | FC Nový Hradec Králové | 15 | 8 | 2 | 5 | 43:31 | 26 |
| 7 | MFK Nové Město n. M. | 15 | 6 | 3 | 6 | 39:27 | 21 |
| 8 | Sokol Stěžery | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:38 | 21 |
| 9 | FK Kostelec nad Orlicí | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:32 | 18 |
| 10 | Sokol Třebeš B | 15 | 5 | 1 | 9 | 22:31 | 16 |
| 11 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | 15 |
| 12 | MFK Trutnov B | 15 | 3 | 5 | 7 | 33:40 | 14 |
| 13 | FK Kopidlno | 15 | 3 | 5 | 7 | 25:42 | 14 |
| 14 | Slavia Hradec Králové B | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:34 | 11 |
| 15 | Slavoj Skřivany | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:37 | 10 |
| 16 | FK Černilov | 15 | 3 | 0 | 12 | 14:46 | 9 |

















