I.B Třída
| Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Česká Skalice | 13 | 9 | 3 | 1 | 40:12 | 30 |
| 2 | Jiskra Hořice | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:12 | 30 |
| 3 | Bystřian Kunčice | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:28 | 29 |
| 4 | Lázně Bělohrad | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:14 | 27 |
| 5 | FC Nový Hradec Králové | 13 | 7 | 1 | 5 | 38:29 | 22 |
| 6 | Lokomotiva Hradec Králové | 13 | 6 | 2 | 5 | 37:32 | 20 |
| 7 | MFK Nové Město n. M. | 13 | 5 | 3 | 5 | 34:24 | 18 |
| 8 | Sokol Třebeš B | 13 | 5 | 1 | 7 | 22:25 | 16 |
| 9 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:22 | 15 |
| 10 | FK Kostelec nad Orlicí | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:28 | 15 |
| 11 | Sokol Stěžery | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:37 | 15 |
| 12 | MFK Trutnov B | 13 | 3 | 4 | 6 | 28:32 | 13 |
| 13 | FK Kopidlno | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:32 | 13 |
| 14 | Slavia Hradec Králové B | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | 11 |
| 15 | Slavoj Skřivany | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:32 | 9 |
| 16 | FK Černilov | 13 | 3 | 0 | 10 | 13:42 | 9 |

















