- #
- 13
- Jméno
- Martin Kofránek
- Národnost
- Česká republika
- Post
- Obránce
- Aktuální tým
- Slavoj Skřivany
- Předchozí týmy
- FK Chlumec nad Cidlinou, Slavoj Skřivany, Spartak Kobylice
- Narozeniny
- 15 února, 1993
- Věk
- 31
I.B třída
Sezóna | Klub | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Slavoj Skřivany | 10 | 1 | 5 | 0 |
2020/2021 | Slavoj Skřivany | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Slavoj Skřivany | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019/2020 | Slavoj Skřivany | 1 | 0 | 7 | 0 |
Pohár hejtmana Královehrackého kraje
Sezóna | Klub | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Slavoj Skřivany | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Slavoj Skřivany | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Slavoj Skřivany | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přátelské utkání
Sezóna | Klub | Góly | Asistence | Žluté karty | Červené karty |
---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Slavoj Skřivany | 0 | 0 | 0 | 0 |